一般纳税人
发布时间:2017-08-02 19:00:46
PT 11.2pt; WIDOWS: 1; LETTER-SPACING: normal; TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" align="center">营业税税率表
税 目 | 税 率 |
一、交通运输业 | 0.03 |
二、建筑业 | 0.03 |
三、金融保险业 | 0.05 |
四、邮电通信业 | 0.03 |
五、文化体育业 | 0.03 |
六、娱乐业 | 5%-20% |
七、服务业 | 0.05 |
八、转让无形资产 | 0.05 |
九、销售不动产 | 0.05 |
高尔夫球10%,其他娱乐业项目税率5%